隨著我國建筑業的發展,建筑防水領域的法制化建設和規范化管理正在逐步完善。遵循國家標準規范、嚴格執行強制性條文,是保證地下防水工程質量的關鍵。
“防、排、截、堵相結合,剛柔相濟,因地制宜,綜合治理”的原則是我國建筑防水技術發展至今的實踐經驗總結。地下防水工程的設計和施工應遵循這一原則,并根據建筑功能及使用要求,按現行規范正確劃定防水等級,合理確定防水方案。
現行規范規定地下工程防水等級及其相應的適用范圍見表17-1;地下工程防水設防要求見表17-2及表17-3。
地下工程防水等級及其適用范圍 表17-1
防水等級 | 標準 | 適用范圍 |
一級 | 不允許滲水,結構表面無濕漬 | 人員長期停留的場所;因有少量濕漬會使物品變質、失效的貯物場所及嚴重影響設備正常運轉和危及工程安全運營的部位;極重要的戰備工程 |
二級 | 不允許漏水,結構表面可有少量濕漬 工業與民用建筑:總濕漬面積不應大于總防水面積(包括頂板、墻面、地面)的1/1000;任意100m2防水面積上的濕漬不超過1處,單個濕漬的很大面積不大于0.1m2 其他地下工程:總濕漬面積不應大于總防水面積的6/1000;任意100m2防水面積上的濕漬不超過4處,單個濕漬的很大面積不大于0.2m2 | 人員經;顒拥膱鏊;在有少量濕漬的情況下不會使物品變質、失效的貯物場所及基本不影響設備正常運轉和工程安全運營的部位;重要的戰備工程 |
三級 | 有少量漏水點,不得有線流和漏泥砂 任意100m2防水面積上的漏水點數不超過7處,單個漏水點的很大漏水量不大于2.5L/d,單個濕漬的很大面積不大于0.3m2 | 人員臨時活動的場所;一般戰備工程 |
四級 | 有漏水點,不得有線流和漏泥砂 整個工程平均漏水量不大于2L/m2·d;任意100m2防水面積的平均漏水量不大于4L/m2·d | 對滲漏水無嚴格要求的工程 |
明挖法地下工程防水設防表17-2
工程部位 | 主體 | 施工縫 | 后澆帶 | 變形縫、誘導縫 | ||||||||||||||||||||||||
防水措施 | 防水混凝土 | 防水砂漿 | 防水卷材 | 防水涂料 | 塑料防水板 | 金屬板 | 遇水膨脹止水條 | 中埋式止水帶 | 外貼式止水帶 | 外抹防水砂漿 | 外涂防水涂料 | 膨脹混 凝土 | 遇水膨脹止水條 | 外貼式止水帶 | 防水嵌縫材料 | 中埋式止水帶 | 外貼式止水帶 | 可卸式止水帶 | 防水嵌縫材料 | 外貼防水卷材 | 外涂防水涂料 | 遇水膨脹止水條 | ||||||
防水等級 | 一級 | 應選 | 應選1~2種 | 應選2種 | 應選 | 應選2種 | 應選 | 應選2種 | ||||||||||||||||||||
二級 | 應選 | 應選1種 | 應選1~2種 | 應選 | 應選1~2種 | 應選 | 應選1~2種 | |||||||||||||||||||||
三級 | 應選 | 宜選1種 | 宜選1~2種 | 應選 | 宜選1~2利 | 應選 | 宜選1~2種 | |||||||||||||||||||||
四級 | 宜選 | - | 宜選1種 | 應選 | 宜選1種 | 應選 | 宜選1種 |
暗挖法地下工程防水設防表17-3
工程部位 | 主體 | 內襯砌施工縫 | 內襯砌變形縫、誘導縫 | ||||||||||||
防水措施 | 復合式襯砌 | 離壁式襯砌、襯套 | 貼壁式襯砌 | 噴射混凝土 | 外貼式止水帶 | 遇水膨脹止水條 | 防水嵌縫材料 | 中埋式止水帶 | 外涂防水涂料 | 中埋式止水帶 | 外貼式止水帶 | 可卸式止水帶 | 防水嵌縫材料 | 遇水膨脹止水條 | |
防水等級 | 一級 | 應選1種 | - | 應選2種 | 應選 | 應選2種 | |||||||||
二級 | 應選1種 | 應選1~2種 | 應選 | 應選1~2種 | |||||||||||
三級 | - | 應選1種 | 宜選1~2種 | 應選 | 宜選1種 | ||||||||||
四級 | 應選1種 | 宜選1種 | 應選 | 宜選1種 |
從表17-2可以看到,根據地下防水工程的特點及環境要求,堅持多道設防、剛柔相濟、揚長避短、綜合防治的作法是十分必要的。片面地單一設防,出現滲漏,再耗資堵治,則會導致社會效益及經濟效益的雙重巨大損失。
目前,地下防水工程應用技術正由單一防水向多道設防、剛柔并舉方向發展;剛性防水材料從普通防水混凝土向高性能、外加劑纖維抗裂以及聚合物水泥混凝土方向發展;柔性防水材料從普通紙胎瀝青油氈向聚酯胎、玻纖胎高聚物改性瀝青以及合成高分子片材方向發展;防水涂料和密封防水材料也從瀝青基向高聚物改性瀝青、高分子以及聚合物無機涂料方向發展。新材料、新技術、新工藝的推廣促使我國地下防水應用技術水平有新的飛躍和提高。